Parapetno – podstropné jednotky

Automatické nastavovanie lamiel a široký záber výfuku

Jednotka má automatické nastavovanie lamiel či režim ofukovania celej miestnosti, čím je distribúcia vzduchu ešte lepšia.
Ventilátor má 3. možnosti otáčok a špeciálny tvar ventilátora robí jednotku ešte tichšou.


Dve možnosti inštalácie

Jednotku môžete nainštalovať buď vodorovne ako podstropnú jednotku, alebo zvislo ako parapetnú jednotku.

Nízka hlučnosť

Vďaka špeciálnemu tvaru je hlučnosť pri výfuku vzduchu takmer nepočuteľná.


Model Nominálny výkon (kW) Vzduchový výkon Hladina akustického tlaku Napájanie
Chladenie Kúrenie m3/min dB(A) V/F/Hz
MDV-D36DL/N1-C 3.6 4.0 10.8/9.5/8.3 40/38/36 220-240/1/50
MDV-D45DL/N1-C 4.5 5.0 10.8/9.5/8.3 43/41/38
MDV-D56DL/N1-C 5.6 6.3 10.8/9.5/8.3 43/41/38
MDV-D71DL/N1-C 7.1 8.0 10.8/9.5/8.3 43/41/38
MDV-D80DL/N1-C 8.0 9.0 20.0/15.0/11.7 45/43/40
MDV-D90DL/N1-C 9.0 10.0 20.0/15.0/11.7 45/43/40
MDV-I112DL/DHN1-C 11.2 12.5 33.0/31.0/28.8 47/45/42
MDV-I140DL/DHN1-C 14.0 15.5 33.0/31.0/28.8 47/45/42
top